informacja z wykonania budżetu w II kw. 2015 r. (28.5kB) | ||
2015 - Tabela nr 1 - DOCHODY (171kB) | ||
2015 - Tabela nr 2 - WYDATKI (260.5kB) | ||
2015 - Załącznik nr 1 - opis (220.5kB) | ||
2015 - Załącznik nr 2 - WPF (33.6kB) | ||
2015 - Załącznik nr 3 - KOK (29kB) | ||
2015 - Załącznik nr 4 - Biblioteka (29.5kB) | ||
2015 - Załącznik nr 5 - Muzeum (29.5kB) | ||
2015 - zarządzenie - informacja o przebiegu wykonania budżetu - sierpień 2015 (40.5kB) | ||
Kępno (231.9kB) |
Źródło informacji: | Wojciech Urbański |
Data utworzenia: | (brak danych) |
Wprowadził do systemu: | Wojciech Urbański |
Data wprowadzenia: | 2015-11-02 12:20:39 |
Opublikował: | Wojciech Urbański |
Data publikacji: | 2015-11-02 12:25:15 |
Ostatnia zmiana: | 2015-11-02 12:25:32 |
Ilość wyświetleń: | 1521 |