2015 - Tytuł (35kB) | ||
2015 - wstęp (27kB) | ||
2015 - Załącznik nr 1 - opis (261.5kB) | ||
2015 - Tabela nr 1 - DOCHODY (199.5kB) | ||
2015 - Tabela nr 2 - WYDATKI (293kB) | ||
2015 - Tabela nr 3 - FS (48kB) | ||
Cisco_fax (201.2kB) | ||
Opinia RIO str. 1 001 (652.6kB) | ||
Opinia RIO str. 2 001 (762.7kB) | ||
Opinia RIO str. 3 001 (263.3kB) | ||
informacja z wykonania budżetu w 2015 roku str. 1 001 (362.5kB) | ||
informacja z wykonania budżetu w 2015 roku str. 2 001 (421kB) |
Źródło informacji: | Wojciech Urbański |
Data utworzenia: | (brak danych) |
Wprowadził do systemu: | Wojciech Urbański |
Data wprowadzenia: | 2016-05-20 15:50:05 |
Opublikował: | Wojciech Urbański |
Data publikacji: | 2016-05-20 15:51:32 |
Ostatnia zmiana: | 2016-05-27 18:40:45 |
Ilość wyświetleń: | 1802 |