0. tytuł (237kB) | ||
1. strona 1 - OPIS (32.5kB) | ||
2. strona 2 - spis treści (12.2kB) | ||
3. tabela 1 (55kB) | ||
4. tabela 2 - zbiorcze zestawienie gruntów (42kB) | ||
5. tabela 3 - wykaz działek (235.5kB) | ||
6. tabele 4-7 - wartość majątku (51kB) | ||
7. tabele 8 i 9 - budynki i budowle (37kB) | ||
8. tabele 10-13 - informacja o zmianach w mieniu (76.5kB) | ||
9. tabele 14 i 15 - udziały w spółkach i inne (41.5kB) | ||
10. tabela 16 - dochody z mienia (31kB) |
Źródło informacji: | Wojciech Urbański |
Data utworzenia: | (brak danych) |
Wprowadził do systemu: | Wojciech Urbański |
Data wprowadzenia: | 2017-05-29 09:00:18 |
Opublikował: | Wojciech Urbański |
Data publikacji: | 2017-05-29 09:02:41 |
Ostatnia zmiana: | 2017-05-29 09:02:46 |
Ilość wyświetleń: | 1693 |