[3]Projekt założeń (...) dla Gminy Kępno (5MB) | ||
Formularz zglaszania uwag (17.8kB) | ||
Obwieszczenie - wyłożenie (266.6kB) | ||
Załącznik I - schemat sieci WN i SN na terenie Gminy Kępno (225.3kB) | ||
Załącznik I - schemat sieci WN i SN na terenie Gminy Kępno (230.3kB) | ||
Załącznik II - Przebieg sieci gazowej wysokiego ciśnienia w Gminie Kępno (916.9kB) | ||
Zarząd 1 (265.2kB) | ||
Zarząd 2 (465.4kB) |
Źródło informacji: | Krzysztof Komorowski |
Data utworzenia: | (brak danych) |
Wprowadził do systemu: | Krzysztof Komorowski |
Data wprowadzenia: | 2020-09-15 10:18:39 |
Opublikował: | Krzysztof Komorowski |
Data publikacji: | 2020-09-15 10:25:00 |
Ostatnia zmiana: | 2020-09-15 10:25:18 |
Ilość wyświetleń: | 1175 |