0. tytuł (160.6kB) | ||
1. strona 1 - OPIS (100.6kB) | ||
2. strona 2 - spis treści (12.4kB) | ||
3. tabela 1 (55kB) | ||
4. i 5. tabele 2 i 3 - WYKAZ MIENIA +ZEST. ZBIORCZE 2019 (130kB) | ||
6. tabele 4-6 - wartość majątku (60.5kB) | ||
7. tabele 7 i 8 - budynki i budowle (37kB) | ||
8. tabele 9-12 - informacja o zmianach w mieniu (86kB) | ||
9. tabele 13 i 14 - udziały w spółkach i inne (49.5kB) | ||
10. tabela 15 - dochody z mienia (37kB) |
Źródło informacji: | Radosław Stachura |
Data utworzenia: | (brak danych) |
Wprowadził do systemu: | Radosław Stachura |
Data wprowadzenia: | 2020-12-29 15:54:12 |
Opublikował: | Radosław Stachura |
Data publikacji: | 2020-12-29 15:54:55 |
Ostatnia zmiana: | 2020-12-29 15:55:02 |
Ilość wyświetleń: | 1376 |