2020 - Tabela nr 1 - DOCHODY.. (240.5kB) | ||
2020 - Tabela nr 2 - WYDATKI.. (340.5kB) | ||
2020 - Tabela nr 3 - FS (71kB) | ||
2020 - Tabela nr 4 - FO (32kB) | ||
2020 - Tabela nr 5 - Budżet Obywatelski (29.5kB) | ||
2020 - wstęp (29kB) | ||
2020 - Załącznik nr 1 - opis (459.5kB) | ||
2020- Tytuł (35.5kB) | ||
Opinia RIO wykoanie budżetu za 2020 rok (99.9kB) |
Źródło informacji: | Radosław Stachura |
Data utworzenia: | (brak danych) |
Wprowadził do systemu: | Radosław Stachura |
Data wprowadzenia: | 2021-05-18 11:15:04 |
Opublikował: | Radosław Stachura |
Data publikacji: | 2021-05-18 11:15:54 |
Ostatnia zmiana: | 2021-05-18 11:16:12 |
Ilość wyświetleń: | 994 |