2021 - Tabela nr 1 - DOCHODY.. (236.5kB) | ||
2021 - Tabela nr 2 - WYDATKI.. (347kB) | ||
2021 - Załącznik nr 1 - opis (265kB) | ||
2021 - Załącznik nr 2 - WPF (105.7kB) | ||
2021 - Załącznik nr 3 - KOK (30kB) | ||
2021 - Załącznik nr 4 - Biblioteka (30kB) | ||
2021 - Załącznik nr 5 - Muzeum (30.5kB) | ||
2021 - zarządzenie - informacja o przebiegu wykonania budżetu - sierpień 2021 (17.8kB) | ||
Kępno (16) (119.3kB) |
Źródło informacji: | Radosław Stachura |
Data utworzenia: | (brak danych) |
Wprowadził do systemu: | Radosław Stachura |
Data wprowadzenia: | 2021-11-24 16:27:58 |
Opublikował: | Radosław Stachura |
Data publikacji: | 2021-11-24 16:28:24 |
Ostatnia zmiana: | 2022-04-28 15:49:17 |
Ilość wyświetleń: | 542 |