0. tytuł (236.5kB) | ||
1. strona 1 - OPIS (30kB) | ||
2. strona 2 - spis treści (46.5kB) | ||
4. strony 4-71 - Stan mienia komunalnego na dzień 30.09.2009 roku (2.6MB) | ||
5. strony 72-75 - informacja o sm wartość majątku (42kB) | ||
6. strony 76 i 77 - informacja o sm budynki i budowle (29.5kB) | ||
7. strony 78-83 - informacja o zmianach w mieniu (41.5kB) | ||
8. strony 84 i 85 - informacja o sm udziały w spółkach i inne (28kB) | ||
9. strona 86 - informacja o sm dochody z mienia (23.5kB) |
Źródło informacji: | Wojciech Urbański |
Data utworzenia: | (brak danych) |
Wprowadził do systemu: | Wojciech Urbański |
Data wprowadzenia: | 2012-06-21 07:45:20 |
Opublikował: | Wojciech Urbański |
Data publikacji: | 2012-06-21 07:51:02 |
Ostatnia zmiana: | 2012-06-21 07:51:06 |
Ilość wyświetleń: | 2333 |