0. tytuł (236.5kB) | ||
1. strona 1 - OPIS (30.5kB) | ||
2. strona 2 - spis treści (12.2kB) | ||
3. strona 3 (54kB) | ||
4. strony 4-64 - Wykaz mienia komunalnego na dzien 31.12.2011_2 (412kB) | ||
5. strony 65-68 - informacja o sm 2011 wartość majątku (42kB) | ||
6. strony 69 i 70 - informacja o sm 2011 budynki i budowle (29.5kB) | ||
7. strony 71-74 - informacja o zmianach w mieniu (60kB) | ||
8. strony 75 i 76 - informacja o sm 2011 udziały w spółkach i inne (28kB) | ||
9. strona 77 - informacja o sm 2011 dochody z mienia (23.5kB) |
Źródło informacji: | Wojciech Urbański |
Data utworzenia: | (brak danych) |
Wprowadził do systemu: | Wojciech Urbański |
Data wprowadzenia: | 2012-06-21 07:48:32 |
Opublikował: | Wojciech Urbański |
Data publikacji: | 2012-06-21 07:51:02 |
Ostatnia zmiana: | 2012-06-21 07:51:02 |
Ilość wyświetleń: | 2727 |