0. tytuł (236.5kB) | ||
1. strona 1 - OPIS (30.5kB) | ||
2. strona 2 - spis treści (12.9kB) | ||
3. strona 3 (53kB) | ||
4. strony 4-69 - wykaz mienia komunalnego WGKNOŚiPP (556.5kB) | ||
5. strony 70-73 - informacja o sm 2014 wartość majątku (44.5kB) | ||
6. strony 74 i 75 - informacja o sm 2014 budynki i budowle (34.5kB) | ||
7. strony 76-80 - informacja o zmianach w mieniu (66.5kB) | ||
8. strony 81 i 82 - informacja o sm 2014 udziały w spółkach i inne (32.5kB) | ||
9. strona 83 - informacja o sm 2014 dochody z mienia (28.5kB) |
Źródło informacji: | Wojciech Urbański |
Data utworzenia: | (brak danych) |
Wprowadził do systemu: | Wojciech Urbański |
Data wprowadzenia: | 2015-06-30 15:55:06 |
Opublikował: | Wojciech Urbański |
Data publikacji: | 2015-06-30 15:55:58 |
Ostatnia zmiana: | 2015-06-30 15:56:10 |
Ilość wyświetleń: | 2061 |